Pupuk NPK PHONSKA PLUS 15-15-15
Zn 2000 ppm + Sulfur 9%
Unsur Hara / Kandungan pupuk phonska plus :
N (Nitrogen) : 15%
P2O5 (FOSFAT) : 15%
K2O (KALIUM) : 15%
Zinc (zn) : 2000 ppm
Sulfur (S) : 9 %
Dosis Anjuran dan Cara Penggunaan Pupuk NPK Phonska Plus :
KOMODITI | DOSIS PEMUPUKAN | WAKTU APLIKASI | CARA APLIKASI |
Pangan (Padi, Jagung) | 300 kg/ha | - Dasar - Susulan (21 HST) | Ditabur / Dibenamkan |
Polong-polongan (Kacang tanah, kedelai) | 250 kg/ha | - Dasar - Susulan (30 HST) | Ditabur / Dibenamkan |
Sayuran buah (Bawang Merah, cabai, tomat, terong) | 700-800 kg/ha | - Dasar - Susulan 1 (15 HST s.d panen selesai) | Ditabur / Dibenamkan (Pemupukan dasar : cabai, tomat, pemupukan dasar ss.d panen : bawang merah, terong) Dikocor (cabai,tomat) : pemupukan susulan umur 15-21 HST s.d panen ke 9) Dilakukan setiap 7-10 hari dengan merlarutkan pupuk NPK 10-20 g/L air |
jeruk | 1600 g/pohon | - awal musim hujan - akhir musim hujan | Dibenamkan / ditaburkan |
Apel, anggur | 1600-1800 g/ pohon | - awal musim hujan - akhir musim hujan | Dibenamkan / ditaburkan |
Melon, semangka | 150-1200 kg/ha | - dasar - susulan (20-50 HST) | Ditabur / dibenamkan (Pemupukan dasar) Dikocor (pemupukan susulan umur 1-8 MST) DIlakukan setiap 3-5 hari dengan melarutkan pupuk NPK 10-18 g/L air |
Kopi, kakao, Lada, Teh, Cengkeh | 700-5000 g/pohon | - awal musim hujan - akhir musim hujan | Dibenamkan / ditaburkan |
Tebu | 400 kg/ha | - dasar - susulan (35 HST) | Ditabur / Dibenamkan |
Kelapa sawit | 5,5 kg/pohon | - awal musim hujan - akhir musim hujan | Ditabur / Dibenamkan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar